Publica-se a lista de ordenação final dos candidatos aprovados no decurso do procedimento concursal para colocação no horário nº 35 – Francês.
| Candidato selecionado | ||||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação |
| 1 | 24,952 | 2552436706 | Sofia Cardoso Marques Teixeira | Habilitação Profissional |
| Candidatos apenas ordenados | ||||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação |
| 2 | 16,736 | 9552930251 | Ana Maria Alves de Sousa | Habilitação Própria |
| 3 | 15,023 | 3698686155 | Anabela Candeias | Habilitação Própria |
Deixe um comentário